超柔1000万次拖链电源线缆
用于拖链系统的高柔性PUR护套电缆,采用PUR外护套抗撕裂并且耐磨损,具有极好的耐油性,抗水解,耐化学性,可用于潮湿的环境,适合于室内及室外使用具有很好的耐候性能。
线芯数 | 导体截面积 | 导体结构 | 绝缘材料 | 绝缘外径 | 护套材料 | 电缆近似外径 | |
无屏蔽 | 有屏蔽 | ||||||
2C | 0.5mm²/ 20AWG | 98/0.08 | PVC | 2.0 | PVC | 6.0 | 6.5 |
4C | 6.8 | 7.2 | |||||
6C | 8.0 | 8.5 | |||||
9C | 9.4 | 10.0 | |||||
16C | 11.4 | 11.0 | |||||
2C | 0.75mm²/ 19AWG | 147/0.08 | PVC | 2.3 | PVC | 6.6 | 6.0 |
3C | 7.0 | 7.5 | |||||
4C | 7.6 | 8.0 | |||||
12C | 11.6 | 12.0 | |||||
3C | 0.84mm²/ 18AWG | 168/0.08 | PVC | 2.4 | PVC | 7.2 | 7.6 |
4C | 7.8 | 8.2 | |||||
7C | 9.2 | 9.6 | |||||
3C | 1.00mm²/ 17AWG | 203/0.08 | PVC | 2.6 | PVC | 7.6 | 8.0 |
4C | 8.3 | 8.8 | |||||
3C | 1.3mm²/ 16AWG | 259/0.08 | PVC | 2.8 | PVC | 8.0 | 8.5 |
4C | 8.8 | 9.2 | |||||
5C | 9.6 | 10.0 | |||||
3C | 1.50mm²/ 15AWG | 301/0.08 | PVC | 3.0 | PVC | 8.5 | 9.0 |
4C | 9.2 | 9.6 | |||||
3C | 2.00mm²/ 14AWG | 399/0.08 | PVC | 3.4 | PVC | 9.3 | 9.8 |
4C | 10.2 | 10.6 | |||||
4C | 2.5mm²/13AWG | 497/0.08 | PVC | 3.9 | PVC | 11.4 | 12.0 |
4C | 3.3mm²/12AWG | 658/0.08 | PVC | 4.2 | PVC | 12.2 | 12.5 |
4C | 4.0mm²/11AWG | 784/0.08 | PVC | 4.8 | PVC | 13.6 | 14.0 |
以上特性产品只是线缆选型不同,需根据实际应用场所选定,具体请咨询我司业务人员!
东莞市台菱电子科技有限公司
电话:0769-82585705 QQ: 279782157
地址:东莞市长安镇新安社区榄园路1号B栋4楼
武汉台菱电子科技有限公司
电话:027-84979322 QQ: 3076334454
地址:武汉市蔡甸区永安街道九真杉服饰产业园内
网址:www.tl-line.com
邮箱:sales@tl-line.com
欢迎关注微信公众号
版权所有 © 东莞市台菱电子科技有限公司 粤ICP备:17146894号