超柔1000万次拖链编码线缆
用于拖链系统的高柔性PUR护套电缆,采用PUR外护套抗撕裂并且耐磨损,具有极好的耐油性,抗水解,耐化学性,可用于潮湿的环境,适合于室内及室外使用具有很好的耐候性能。
线缆选型表(表中的1P代表2根芯线)
线芯数 | 导体截面积 | 导体结构 | 绝缘材料 | 绝缘外径 | 护套材料 | 屏蔽 | 电缆外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 0.14mm²/ 26AGW | 28/0.08 | PVC | 1.0 | PVC | 密度> 85% | 4.6 |
2P | 5.6 | ||||||
3P | 6.0 | ||||||
4P | 6.5 | ||||||
5P | 7.0 | ||||||
6P | 7.6 | ||||||
7P | 7.6 | ||||||
10P | 8.8 | ||||||
15P | 10.2 | ||||||
1P | 0.2mm²/ 24AWG | 41/0.08 | PVC | 1.1 | PVC | 密度> 85% | 4.8 |
2P | 5.8 | ||||||
3P | 6.5 | ||||||
4P | 7.0 | ||||||
5P | 7.6 | ||||||
6P | 8.0 | ||||||
7P | 8.0 | ||||||
8P | 9.0 | ||||||
15P | 11.5 | ||||||
1P | 0.3mm²/ 22AWG | 60/0.08 | PVC | 1.2 | PVC | 密度> 85% | 5.2 |
2P | 6.0 | ||||||
3P | 6.5 | ||||||
4P | 7.2 | ||||||
5P | 8.0 | ||||||
6P | 9.0 | ||||||
7P | 9.0 | ||||||
10P | 9.8 | ||||||
15P | 11.8 |
以上特性产品只是线缆选型不同,需根据实际应用场所选定,具体请咨询我司业务人员!
东莞市台菱电子科技有限公司
电话:0769-82585705 QQ: 279782157
地址:东莞市长安镇新安社区榄园路1号B栋4楼
武汉台菱电子科技有限公司
电话:027-84979322 QQ: 3076334454
地址:武汉市蔡甸区永安街道九真杉服饰产业园内
网址:www.tl-line.com
邮箱:sales@tl-line.com
欢迎关注微信公众号
版权所有 © 东莞市台菱电子科技有限公司 粤ICP备:17146894号